उत्पादन प्रतिमा | |||
![]() | ![]() |
उत्पादनाची माहिती
M12 वर्तुळाकार कनेक्टर (सुरक्षितता मंजूरी: UL / वॉटर प्रूफ Ip≥55)
हाय-टेक ट्रेडसाठी सबमिनिएचर सर्कुलर कनेक्टरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. थ्रेड प्रकार. पॅनेलच्या स्थापनेत वापरला जातो, लहान, उत्कृष्ट आणि संवेदनशील.
ऑर्डर माहिती:
KLS15-225-M12-2M1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.
(१) (२)(३)
(१) M12: M12 शेल आकार
(२) २: २ पिन (२,३,४,५,६, पिन)
(३) F1-प्लग सॉकेट F2-डॉकिंग प्लग पिन M1-रिसेप्टेकल पिन M2-भिंतीवरूनरिसेप्टॅकल पिन
KLS15-225-M12 प्रकार विद्युत वैशिष्ट्ये:
2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
संपर्क क्रमांक: | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
रेटेड करंट / व्होल्टेज / | ५ ए-१२५ व्ही | ५ ए-१२५ व्ही | ५ ए-१२५ व्ही | ||
ऑपरेशन व्होल्टेज (एसी.व्ही) | २०० | ||||
सहनशील व्होल्टेज (AC.V) | १५०० | ||||
इन्सुलेशन प्रतिरोध (MΩ)DC५००V | १५०० | ||||
संपर्क प्रतिकार (mΩ)DC1A | 10 | ||||
सोडर कप तोंडाचा व्यास Ø(मिमी) | ०.९ | ||||
सोल्डर व्यास Ø(मिमी) | १.१५ |
प्रकार | प्रकार | पिन | ऑर्डर करत आहे | पाणी प्रतिरोधक |
![]() | प्लग सॉकेट | 2 | एम१२-२एफ१ | आयपी५५ |
3 | एम१२-३एफ१ | आयपी५५ | ||
4 | एम१२-४एफ१ | आयपी५५ | ||
प्लग सॉकेट | 5 | एम१२-५एफ१ | आयपी५५ | |
प्लग सॉकेट | 6 | एम१२-६एफ१ | आयपी५५ | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
| डॉकिंग प्लग पिन | 2 | एम१२-२एफ२ | आयपी५५ |
3 | एम१२-३एफ२ | आयपी५५ | ||
4 | एम१२-४एफ२ | आयपी५५ | ||
डॉकिंग प्लग पिन | 5 | एम१२-५एफ२ | आयपी५५ | |
डॉकिंग प्लग पिन | 6 | एम१२-६एफ२ | आयपी५५ | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
![]()
| रिसेप्टॅकल पिन | 2 | एम१२-२एम१ | आयपी५५ |
3 | एम१२-३एम१ | आयपी५५ | ||
4 | एम१२-४एम१ | आयपी५५ | ||
रिसेप्टॅकल पिन | 5 | एम१२-५एम१ | आयपी५५ | |
रिसेप्टॅकल पिन | 6 | एम१२-६एम१ | आयपी५५ | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
![]()
| भिंतीवरून जाण्यासाठी वापरण्यात येणारा रिसेप्टेकल पिन | 2 | एम१२-२एम२ | आयपी५५ |
3 | एम१२-३एम२ | आयपी५५ | ||
4 | एम१२-४एम२ | आयपी५५ | ||
भिंतीवरून जाण्यासाठी वापरण्यात येणारा रिसेप्टेकल पिन | 5 | एम१२-५एम२ | आयपी५५ | |
भिंतीवरून जाण्यासाठी वापरण्यात येणारा रिसेप्टेकल पिन | 6 | एम१२-६एम२ | आयपी५५ | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X |